トップページ > 料金について
料金について
3月料金のご案内
2025年度
1月|2月|3月|4月|5月|6月|
7月|8月|9月|10月|11月|12月
日付 | 曜日 | セルフ | キャディ付4B | キャディ付3B | 行事予定・コンペ等 |
1 | 土 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
2 | 日 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
3 | 月 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
4 | 火 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
5 | 水 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
6 | 木 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
7 | 金 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
8 | 土 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
9 | 日 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
10 | 月 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
11 | 火 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
12 | 水 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
13 | 木 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
14 | 金 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
15 | 土 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
16 | 日 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
17 | 月 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
18 | 火 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
19 | 水 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
20 | 木 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
21 | 金 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
22 | 土 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
23 | 日 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
24 | 月 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
25 | 火 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
26 | 水 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
27 | 木 | 貸切 | |||
28 | 金 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 | |
29 | 土 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
30 | 日 | 17,000円 | 22,170円 | 22,500円 | |
31 | 月 | 9,730円 | 14,900円 | 15,230円 |
※上記金額には消費税、ゴルフ利用税、振興基金は含まれております。
※ 70歳以上等ゴルフ場利用税が免除の方は、上記金額より750円引となります。
予約方法 | お電話
・予約専用ダイヤル (0596)58-4141 ・受付時間 7:30~17:15まで |
---|---|
ご予約・ キャンセル |
キャディフィ(2020年4月1日より)(料金はすべて税込価格となります)
★4バッグ + 5,170円 ★3バッグ + 5,500円 ★2バッグ + 7,370円 2名プレー追加料金(キャディ付きの場合は追加無し) ☆ビジター様 セルフ お一人様2,200円 ☆メンバー様 セルフ お一人様 550円 キャンセル料(非課税)について(2019年10月1日より) セルフプレーのキャンセル料はプレー日除く3日前より、 キャディ付きのキャンセル料はプレー日除く6日前より、 1名につき、・平日 2,000円 ・土日祝 3,000円を頂きます ハーフプレー時のキャンセル料は、上記の半額料金を頂戴いたします ★尚、キャディ付きの当日キャンセルにつきましては、 1名につき、・平日 3,000円 ・土日祝 4,000円を頂きます |